Arbeitsmarktprofil 2011

Oberpullendorf
Österreich Logo

Oberpullendorf

Unterdurchschnittliche Beschäftigungsdynamik, Rückgang der Männerarbeitslosigkeit

  Oberpullendorf Burgenland Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 37.522 282.131 8.404.252
davon Frauen 19.190 144.260 4.308.915
davon Männer 18.332 137.871 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -0,7% 3,0% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 6,7% 7,5% 6,7%
Frauen 6,6% 7,0% 6,3%
Männer 6,7% 7,9% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 701 3.925 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 53,8% 63,5% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 54 72 100
Einwohner/innen pro km² DSR 99 113 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH