Arbeitsmarktprofil 2011

Spittal/Drau
Österreich Logo

Spittal/Drau

Bevölkerungsrückgang, hohe Arbeitslosenquote, jedoch Rückgang der Männerarbeitslosigkeit

  Spittal/Drau Kärnten Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 78.842 558.271 8.404.252
davon Frauen 40.247 287.427 4.308.915
davon Männer 38.595 270.844 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -3,5% -0,3% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 11,1% 8,9% 6,7%
Frauen 11,7% 8,5% 6,3%
Männer 10,5% 9,3% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 2.764 9.538 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 12,2% 25,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 29 59 100
Einwohner/innen pro km² DSR 233 228 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH