Arbeitsmarktprofil 2011

Mistelbach
Österreich Logo

Mistelbach

Unterdurchschnittliche Arbeitslosenquoten, positive Beschäftigungsentwicklung

  Mistelbach Niederösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 84.204 1.614.747 8.404.252
davon Frauen 42.639 823.671 4.308.915
davon Männer 41.565 791.076 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 4,1% 4,4% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 5,1% 6,8% 6,7%
Frauen 4,5% 6,5% 6,3%
Männer 5,7% 7,0% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 1.328 19.223 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 86,1% 60,4% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 63 84 100
Einwohner/innen pro km² DSR 74 139 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH