Arbeitsmarktprofil 2011

Gmunden
Österreich Logo

Gmunden

Bevölkerungsstagnation, Arbeitslosenquote im Landesschnitt, Arbeitslosenzahlen rückläufig

  Gmunden Oberösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 99.529 1.412.640 8.404.252
davon Frauen 51.240 718.338 4.308.915
davon Männer 48.289 694.302 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 0,1% 2,5% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 4,2% 4,2% 6,7%
Frauen 4,1% 4,2% 6,3%
Männer 4,2% 4,3% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 1.433 11.980 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 21,0% 57,1% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 69 118 100
Einwohner/innen pro km² DSR 330 207 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH