Arbeitsmarktprofil 2013

Bischofshofen
Österreich Logo

Bischofshofen

Schwaches Bevölkerungsplus, Beschäftigungszuwachs, Arbeitslosenquote über dem Landeswert

  Bischofshofen Salzburg Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2013 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 78.395 531.898 8.451.860
davon Frauen 40.033 273.680 4.328.238
davon Männer 38.362 258.218 4.123.622
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2013 1,0% 2,9% 4,8%
Arbeitslosenquote 2013 – insgesamt 5,9% 5,1% 7,6%
Frauen 6,0% 4,7% 7,0%
Männer 5,7% 5,5% 8,2%
Katasterfläche (KF) in km² 1.755 7.156 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 15,0% 20,3% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 45 74 101
Einwohner/innen pro km² DSR 297 366 261
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH