Arbeitsmarktprofil 2013

Lienz
Österreich Logo

Lienz

Bevölkerungsrückgang, leichtes Beschäftigungsplus, hohe Arbeitslosenquote und Anstieg der Arbeitslosigkeit

  Lienz Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2013 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 49.071 715.888 8.451.860
davon Frauen 24.890 365.217 4.328.238
davon Männer 24.181 350.671 4.123.622
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2013 -2,6% 5,9% 4,8%
Arbeitslosenquote 2013 – insgesamt 9,8% 6,4% 7,6%
Frauen 10,6% 6,3% 7,0%
Männer 9,2% 6,4% 8,2%
Katasterfläche (KF) in km² 2.019 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 8,7% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 24 57 101
Einwohner/innen pro km² DSR 281 476 261
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH