Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Perg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2022 insgesamt bei rund 13,5% (Oberösterreich: 16,3%, Österreich: 20,4%), Matura hatten 13,0% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,7%, Österreich: 16,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Perg | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,4 | 18,2 | 17,1 |
Frauen | 20,1 | 20,7 | 18,7 |
Männer | 12,8 | 15,8 | 15,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 52,9 | 46,0 | 37,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,7 | 36,9 | 32,0 |
Frauen | 32,8 | 30,2 | 25,2 |
Männer | 48,4 | 43,4 | 38,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 21,6 | 23,7 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,4 | 14,9 | 13,9 |
Frauen | 18,0 | 16,3 | 15,9 |
Männer | 14,8 | 13,6 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,8 | 7,5 | 7,9 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 4,3 | 6,6 |
Frauen | 3,6 | 4,9 | 7,2 |
Männer | 2,8 | 3,8 | 6,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,8 | 6,5 | 9,3 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,8 | 9,4 | 9,9 |
Frauen | 10,3 | 9,8 | 10,2 |
Männer | 9,4 | 9,0 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 4,5 | 5,0 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 13,5 | 16,3 | 20,4 |
Frauen | 15,2 | 18,2 | 22,8 |
Männer | 11,8 | 14,4 | 18,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,5 | 11,8 | 19,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2023/2024 wurden im Arbeitsmarktbezirk Perg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.600 Schüler_innen unterrichtet (um 2,1% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Perg gibt es derzeit (Studienjahr 2024/2025) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Linz 16 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.930 Studierenden, davon 1.605 Frauen und 325 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Freistadt 23 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.584 Studierenden, davon 544 Frauen und 1.040 Männer, besucht werden.