Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Salzburg-Stadt.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2022 insgesamt bei rund 28,3% (Salzburg: 19,5%, Österreich: 20,4%), Matura hatten 16,0% der Personen dieser Altersgruppe (Salzburg: 15,3%, Österreich: 16,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” absolviert.
Salzburg-Stadt | Salzburg | Österreich | |
---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 21,0 | 15,5 | 17,1 |
Frauen | 20,3 | 16,4 | 18,7 |
Männer | 21,7 | 14,6 | 15,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,6 | 36,9 | 37,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 24,3 | 34,9 | 32,0 |
Frauen | 19,6 | 29,0 | 25,2 |
Männer | 29,2 | 41,0 | 38,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 20,7 | 24,7 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 10,3 | 14,7 | 13,9 |
Frauen | 12,6 | 16,3 | 15,9 |
Männer | 8,1 | 13,1 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,8 | 8,9 | 7,9 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 8,2 | 6,1 | 6,6 |
Frauen | 8,5 | 6,7 | 7,2 |
Männer | 7,8 | 5,5 | 6,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,8 | 7,0 | 9,3 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,8 | 9,3 | 9,9 |
Frauen | 8,0 | 9,9 | 10,2 |
Männer | 7,6 | 8,6 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 28,3 | 19,5 | 20,4 |
Frauen | 31,0 | 21,7 | 22,8 |
Männer | 25,6 | 17,3 | 18,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 22,4 | 17,5 | 19,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2023/2024 wurden im Arbeitsmarktbezirk Salzburg-Stadt in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 12.800 Schüler_innen unterrichtet (um 0,3% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Salzburg-Stadt gibt es derzeit (Studienjahr 2024/2025) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Hallein 33 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.360 Studierenden, davon 1.822 Frauen und 1.538 Männer, besucht werden.