Arbeitsmarktprofil 2011

Deutschlandsberg
Österreich Logo

Deutschlandsberg

Unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote, stark rückläufige Arbeitslosenzahlen

  Deutschlandsberg Steiermark Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 60.851 1.210.614 8.404.252
davon Frauen 30.873 618.737 4.308.915
davon Männer 29.978 591.877 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -0,8% 1,9% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 5,6% 6,4% 6,7%
Frauen 5,1% 6,1% 6,3%
Männer 6,1% 6,6% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 864 16.401 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 40,7% 31,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 70 74 100
Einwohner/innen pro km² DSR 173 233 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH