Arbeitsmarktprofil 2011

Leoben
Österreich Logo

Leoben

Bevölkerungsrückgang, überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote der Frauen und rückläufige Arbeitslosigkeit besonders der Männer

  Leoben Steiermark Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 63.104 1.210.614 8.404.252
davon Frauen 32.502 618.737 4.308.915
davon Männer 30.602 591.877 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -6,4% 1,9% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 6,6% 6,4% 6,7%
Frauen 6,9% 6,1% 6,3%
Männer 6,3% 6,6% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 1.099 16.401 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 16,5% 31,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 57 74 100
Einwohner/innen pro km² DSR 347 233 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH