Arbeitsmarktprofil 2012

Oberpullendorf
Österreich Logo

Oberpullendorf

Rückläufige Beschäftigtenzahl, moderater Anstieg der Zahl der Arbeitslosen

  Oberpullendorf Burgenland Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 37.587 283.326 8.443.018
davon Frauen 19.193 144.880 4.324.983
davon Männer 18.394 138.446 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 -0,5% 3,4% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 6,9% 7,8% 7,0%
Frauen 6,8% 7,3% 6,5%
Männer 7,0% 8,2% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 701 3.925 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 53,8% 63,5% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 54 72 101
Einwohner/innen pro km² DSR 100 114 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH