Arbeitsmarktprofil 2012

Kufstein
Österreich Logo

Kufstein

Positive Bevölkerungsentwicklung, starke Zunahme der Zahl der Arbeitslosen

  Kufstein Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 101.321 714.449 8.443.018
davon Frauen 51.500 364.576 4.324.983
davon Männer 49.821 349.873 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 7,7% 5,7% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 5,5% 5,9% 7,0%
Frauen 5,6% 5,9% 6,5%
Männer 5,3% 6,0% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 969 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 26,3% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 105 57 101
Einwohner/innen pro km² DSR 398 475 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH