Arbeitsmarktprofil 2012

Schwaz
Österreich Logo

Schwaz

Positive Bevölkerungsentwicklung, starker Anstieg der Zahl der männlichen Arbeitslosen

  Schwaz Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 79.511 714.449 8.443.018
davon Frauen 40.175 364.576 4.324.983
davon Männer 39.336 349.873 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 5,7% 5,7% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 5,4% 5,9% 7,0%
Frauen 5,8% 5,9% 6,5%
Männer 5,0% 6,0% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 1.842 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 10,2% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 43 57 101
Einwohner/innen pro km² DSR 425 475 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH