Arbeitsmarktprofil 2012

Freistadt
Österreich Logo

Freistadt

Sehr niedrige Arbeitslosenquoten, rückläufige Arbeitslosigkeit bei den Männern

  Freistadt Oberösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 65.127 1.416.772 8.443.018
davon Frauen 32.363 719.739 4.324.983
davon Männer 32.764 697.033 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 1,6% 2,8% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 3,6% 4,5% 7,0%
Frauen 3,8% 4,4% 6,5%
Männer 3,4% 4,6% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 994 11.980 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 53,7% 57,1% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 66 118 101
Einwohner/innen pro km² DSR 122 207 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH