Arbeitsmarktprofil 2012

Traun
Österreich Logo

Traun

Dynamische Bevölkerungsentwicklung, Arbeitslosenquote im Landesschnitt, Anstieg der Zahl der Arbeitslosen

  Traun Oberösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 139.333 1.416.772 8.443.018
davon Frauen 70.781 719.739 4.324.983
davon Männer 68.552 697.033 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 7,4% 2,8% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 4,6% 4,5% 7,0%
Frauen 4,3% 4,4% 6,5%
Männer 4,9% 4,6% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 460 11.980 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 88,4% 57,1% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 303 118 101
Einwohner/innen pro km² DSR 343 207 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH