Arbeitsmarktprofil 2012

Gmunden
Österreich Logo

Gmunden

Bevölkerungsstagnation, Arbeitslosenquoten im Landesschnitt, Anstieg der Zahl der Arbeitslosen

  Gmunden Oberösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 99.615 1.416.772 8.443.018
davon Frauen 51.277 719.739 4.324.983
davon Männer 48.338 697.033 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 0,2% 2,8% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 4,5% 4,5% 7,0%
Frauen 4,3% 4,4% 6,5%
Männer 4,7% 4,6% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 1.433 11.980 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 21,0% 57,1% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 70 118 101
Einwohner/innen pro km² DSR 330 207 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH