Arbeitsmarktprofil 2011

Landeck
Österreich Logo

Landeck

Hohe Arbeitslosenquote vor allem der Frauen, positive Beschäftigungsentwicklung

  Landeck Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 43.959 710.048 8.404.252
davon Frauen 22.164 362.669 4.308.915
davon Männer 21.795 347.379 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 0,9% 5,1% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 10,0% 5,9% 6,7%
Frauen 11,4% 6,0% 6,3%
Männer 8,8% 5,8% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 1.595 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 6,9% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 28 56 100
Einwohner/innen pro km² DSR 402 472 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH