Arbeitsmarktprofil 2011

Lienz
Österreich Logo

Lienz

Bevölkerungsrückgang, hohe Arbeitslosenquote vor allem bei den Frauen, rückläufige Arbeitslosigkeit besonders der Männer

  Lienz Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 49.691 710.048 8.404.252
davon Frauen 25.238 362.669 4.308.915
davon Männer 24.453 347.379 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -1,3% 5,1% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 9,4% 5,9% 6,7%
Frauen 10,5% 6,0% 6,3%
Männer 8,4% 5,8% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 2.019 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 8,7% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 25 56 100
Einwohner/innen pro km² DSR 284 472 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH