Arbeitsmarktprofil 2011

Kufstein
Österreich Logo

Kufstein

Positive Bevölkerungsentwicklung, unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote, positive Dynamik am Arbeitsmarkt

  Kufstein Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 100.507 710.048 8.404.252
davon Frauen 51.179 362.669 4.308.915
davon Männer 49.328 347.379 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 6,8% 5,1% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 5,2% 5,9% 6,7%
Frauen 5,6% 6,0% 6,3%
Männer 4,8% 5,8% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 969 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 26,3% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 104 56 100
Einwohner/innen pro km² DSR 395 472 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH