Arbeitsmarktprofil 2011

Imst
Österreich Logo

Imst

Positive Bevölkerungsentwicklung, rückläufige Arbeitslosenzahlen und steigende Beschäftigtenzahlen

  Imst Tirol Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 57.322 710.048 8.404.252
davon Frauen 28.847 362.669 4.308.915
davon Männer 28.475 347.379 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 7,7% 5,1% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 6,5% 5,9% 6,7%
Frauen 6,5% 6,0% 6,3%
Männer 6,5% 5,8% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 1.724 12.640 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 7,7% 11,9% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 33 56 100
Einwohner/innen pro km² DSR 430 472 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH